- グラボは型番でなんとなくわかるけど、CPUは種類が多くてよくわかってない…
- PCゲームにはグラボの性能だけじゃなくてCPUも良いのが必要って本当?
- 推奨スペックを見ても違いがわからない。「CPUがこの数値以上ならプレイできる!」っていう基準が知りたい
これからゲーミングPCを買う初心者にとって、CPUの型番で性能を見分けるのはとても難しいことです。しかしながらCPUは大事なパーツであるため、適当に選んでしまうと、あとあとゲームプレイに支障をきたします。
筆者はコンシューマ歴10年、PCゲーム歴3年とまだまだPC歴については浅いですが、一度PC選びに失敗した経験があり、その経験をきっかけにしてPCパーツについて深く学んできました。
この記事では、PC初心者でもゲーミングPC選びに失敗しないよう、CPUを選ぶ基準となるベンチマークスコアを掲載しています。
数値の目安として代表的なゲームの必要スコアも載せているので、この記事を読めばプレイしたいゲームに必要なCPUスコアがわかります。
CPUの性能がわからず悩んでいた人は、ぜひ最後までご覧ください。
前提|CPU性能が足りないとfps低下やラグが起こる
ゲーミングPCを選ぶときはグラフィックボード(GPU)が重視されがちですが、CPUも気にしてあげる必要があります。
CPUとGPUを紙芝居に例えると「CPUは紙をめくる速度」「GPUは紙に書かれた内容を描く速度」に影響します。
したがって、CPUの性能が低いと、紙芝居自体が進みにくくなり、違和感のもとになるというわけですね。
CPU依存度とは?CPU性能が重視されるゲームの特徴
CPU性能があまりに低いとGPUについていけず、fpsの低下やラグが起こってしまいます。流石にグラフィックボードと比べるとゲーミングPCパーツとしての重要度は下がるものの、大事なパーツと言えます。性能を比較するときの前提として覚えておいてください。
【2022年最新版】CPU比較・一覧表|PassMark・CinebenchR20
当記事の比較表では、「PassMark」の数値を参考にさせていただいています。
参考>>PassMark
PassMarkスコア…CPUの総合的な性能の値。
CinebenchR20(シングル)…CPUのシングルスレッド性能。詳しくは記事下部で説明します。
コア…CPUのコア数。多いほど多数の処理を行うことができる。
スレッド…CPUのスレッド数。コアが同時にこなせる仕事の数。コア数に比例して多くなる。
TDP…すべてのコアがアクティブな状態で消費する平均電力。性能が高いと消費する電力も多い傾向。負荷によってはTDP以上に電力を消費することもあるので注意。
クロック〈周波数〉…数値が高いほどコアの作業スピードが速い。
値段…記事公開時のCPUの値段(ドル換算)。
コスパ…PassMarkスコアを値段で割った値。値が高いほどコスパが良い。
検索窓に型番を入力すると、CPUを絞り込むことができます。(「Core i7」など、部分的な絞り込みも可能です。)
※表全体が表示されない場合、横にスクロールできます。
※データが見つからなかった箇所は、「‐(ハイフン)」を入力しています。
型番 | PassMarkスコア | CinebenchR20 (シングル) | コア | スレッド | TDP | クロック (定格~最大) | 価格 ($) | コスパ (スコア/$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X | 63583 | 793 | 16 | 32 | 170W | 4.5GHz~5.7GHz | 626.00 | 101.57 |
Core i9 13900KF | 59682 | 877 | 24 | 32 | 125W | 3.0GHz~5.8GHz | 620.20 | 96.23 |
Core i9 13900K | 59205 | 877 | 24 | 32 | 125W | 3.0GHz~5.8GHz | 663.26 | 89.26 |
Ryzen 9 7900X | 52056 | 781 | 12 | 24 | 170W | 4.7GHz~5.6GHz | 473.99 | 109.83 |
Core i7 13700K | 47049 | 815 | 16 | 24 | 125W | 3.4GHz~5.4GHz | 439.99 | 106.93 |
Core i7 13700KF | 46277 | 815 | 16 | 24 | 125W | 3.4GHz~5.4GHz | 418.80 | 110.50 |
Ryzen 9 5950X | 45818 | 647 | 16 | 32 | 105W | 3.4GHz~4.9GHz | 499.00 | 91.82 |
Core i9 12900KS | 44644 | 820 | 16 | 24 | 150W | 3.4GHz~5.5GHz | 539.99 | 82.68 |
Core i9 12900K | 41548 | 779 | 16 | 24 | 125W | 3.2GHz~5.2GHz | 479.00 | 86.74 |
Core i9 12900KF | 41462 | 779 | 16 | 24 | 125W | 3.2GHz~5.2GHz | 429.99 | 96.43 |
Ryzen 9 5900X | 39299 | 637 | 12 | 24 | 105W | 3.7GHz~4.8GHz | 341.48 | 115.08 |
Ryzen 9 3950X | 39042 | 531 | 16 | 32 | 105W | 3.5GHz~4.7GHz | 379.99 | 102.74 |
Core i5 13600K | 38288 | 775 | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz~5.1GHz | 319.98 | 119.66 |
Core i5 13600KF | 38138 | 775 | 14 | 20 | 125W | 3.5GHz~5.1GHz | 303.81 | 125.53 |
Core i9 12900F | 37073 | 764 | 16 | 24 | 65W | 2.4GHz~5.1GHz | 519.21 | 71.40 |
Ryzen 7 7700X | 36571 | 773 | 8 | 16 | 105W | 4.5GHz~5.4GHz | 348.99 | 104.79 |
Core i9 12900 | 35635 | 764 | 16 | 24 | 65W | 2.4GHz~5.1GHz | 508.42 | 70.09 |
Core i7 12700K | 34666 | 757 | 12 | 20 | 125W | 3.5GHz~5.1GHz | 409.00 | 84.76 |
Core i7 12700KF | 34540 | 757 | 12 | 20 | 125W | 3.6GHz~5.0GHz | 304.00 | 113.62 |
Ryzen 9 3900XT | 32893 | 539 | 12 | 24 | 105W | 3.8GHz~4.7GHz | 369.99 | 88.90 |
Ryzen 9 3900X | 32754 | 531 | 12 | 24 | 105W | 3.8GHz~4.6GHz | 365.00 | 89.74 |
Core i7 12700F | 31421 | 727 | 12 | 20 | 65W | 2.1GHz~4.9GHz | 302.99 | 103.70 |
Core i7 12700 | 31309 | 727 | 12 | 20 | 65W | 2.1GHz~4.9GHz | 329.99 | 94.88 |
Ryzen 5 7600X | 28666 | 759 | 6 | 12 | 105W | 4.7GHz~5.3GHz | 248.99 | 115.13 |
Ryzen 7 5800X | 28126 | 628 | 8 | 16 | 105W | 3.8GHz~4.7GHz | 229.00 | 112.82 |
Core i5 12600K | 27756 | 741 | 10 | 16 | 125W | 3.7GHz~4.9GHz | 237.98 | 116.63 |
Ryzen 7 5800X3D | 27688 | 585 | 8 | 16 | 105W | 3.4GHz~4.5GHz | 329.00 | 84.16 |
Core i5 12600KF | 27409 | 741 | 10 | 16 | 125W | 3.7GHz~4.9GHz | 234.99 | 116.64 |
Ryzen 7 5700X | 26685 | 588 | 8 | 16 | 65W | 3.4GHz~4.6GHz | 198.70 | 134.30 |
Core i9 11900K | 25551 | 645 | 8 | 16 | 125W | 3.5GHz~5.3GHz | 349.99 | 73.00 |
Core i9 11900KF | 25424 | 645 | 8 | 16 | 125W | 3.5GHz~5.3GHz | 369.99 | 68.72 |
Core i7 11700K | 24660 | 612 | 8 | 16 | 125W | 3.6GHz~5.0GHz | 302.84 | 81.43 |
Ryzen 7 PRO 5750G | 24637 | 582 | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz~4.6GHz | - | - |
Ryzen 7 5700G | 24578 | 582 | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz~4.6GHz | 178.61 | 137.61 |
Core i7 11700KF | 24099 | 612 | 8 | 16 | 125W | 3.6GHz~5.0GHz | 294.86 | 81.73 |
Ryzen 7 3800XT | 23749 | 539 | 8 | 16 | 105W | 3.9GHz~4.7GHz | 289.97 | 81.90 |
Core i9 10900K | 23499 | 549 | 10 | 20 | 125W | 3.7GHz~5.3GHz | 270.99 | 86.71 |
Ryzen 7 3800X | 23288 | 509 | 8 | 16 | 105W | 3.9GHz~4.5GHz | 280.00 | 83.17 |
Core i9 10900KF | 23140 | 549 | 10 | 20 | 125W | 3.7GHz~5.3GHz | 359.00 | 64.46 |
Core i9 11900F | 23002 | 613 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz~5.2GHz | 449.00 | 51.23 |
Core i9 11900 | 22971 | 613 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz~5.2GHz | 399.99 | 57.43 |
Core i9 10850K | 22851 | 536 | 10 | 20 | 125W | 3.6GHz~5.1GHz | 349.99 | 65.29 |
Ryzen 7 3700X | 22696 | 501 | 8 | 16 | 65W | 3.6GHz~4.4GHz | 260.00 | 87.29 |
Ryzen 5 5600X | 21948 | 604 | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz~4.6GHz | 147.99 | 148.31 |
Ryzen 5 5600 | 21537 | 574 | 6 | 12 | 65W | 3.5GHz~4.4GHz | 128.38 | 167.76 |
Core i7 11700F | 21168 | 599 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz~4.9GHz | 254.70 | 83.11 |
Core i9 10900F | 20598 | 529 | 10 | 20 | 65W | 2.8GHz~5.2GHz | 406.99 | 50.61 |
Ryzen 7 PRO 4750G | 20598 | 500 | 8 | 16 | 65W | 3.6GHz~4.4GHz | 384.00 | 53.64 |
Core i9 10900 | 20242 | 529 | 10 | 20 | 65W | 2.8GHz~5.2GHz | 399.99 | 50.61 |
Ryzen 7 4700G | 20216 | 500 | 8 | 16 | 65W | 3.6GHz~4.4GHz | 237.48 | 85.13 |
Ryzen 5 PRO 5650G | 20091 | 574 | 6 | 12 | 65W | 3.9GHz~4.4GHz | - | - |
Core i7 11700 | 20084 | 599 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz~4.9GHz | 301.41 | 66.63 |
Ryzen 5 5600G | 19850 | 574 | 6 | 12 | 65W | 3.9GHz~4.4GHz | 120.01 | 165.40 |
Core i5 12400F | 19773 | 664 | 6 | 12 | 65W | 2.5GHz~4.4GHz | 162.99 | 121.32 |
Core i5 11600K | 19758 | 598 | 6 | 12 | 125W | 3.9GHz~4.9GHz | 259.69 | 76.08 |
Core i5 11600KF | 19697 | 598 | 6 | 12 | 125W | 3.9GHz~4.9GHz | 199.00 | 98.98 |
Core i9 9900KS | 19584 | 518 | 8 | 16 | 127W | 4.0GHz~5.0GHz | 1989.00 | 9.85 |
Core i5 12400 | 19524 | 664 | 6 | 12 | 65W | 2.5GHz~4.4GHz | 192.00 | 101.69 |
Ryzen 5 5500 | 19465 | 535 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz~4.2GHz | 94.99 | 204.92 |
Core i7 10700K | 19162 | 524 | 8 | 16 | 125W | 3.8GHz~5.1GHz | 320.00 | 83.31 |
Core i7 10700KF | 19018 | 524 | 8 | 16 | 125W | 3.8GHz~5.1GHz | 269.99 | 70.44 |
Ryzen 5 3600XT | 18730 | 519 | 6 | 12 | 95W | 3.8GHz~4.5GHz | 349.00 | 53.67 |
Core i9 9900K | 18605 | 518 | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz~5.0GHz | 507.99 | 36.63 |
Core i9 9900KF | 18558 | 518 | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz~5.0GHz | 409.99 | 45.27 |
Ryzen 7 PRO 4750GE | 18474 | 495 | 8 | 16 | 35W | 3.1GHz~4.3GHz | - | - |
Ryzen 5 3600X | 18280 | 501 | 6 | 12 | 95W | 3.8GHz~4.4GHz | 230.00 | 79.48 |
AMD 4700S | 18102 | 451 | 8 | 16 | 65W | 3.6GHz~4.0GHz | - | - |
Ryzen 5 3600 | 17803 | 472 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz~4.2GHz | 114.99 | 154.83 |
Ryzen 7 2700X | 17598 | 411 | 8 | 16 | 105W | 3.7GHz~4.3GHz | 133.89 | 131.44 |
Core i5 11400F | 17204 | 541 | 6 | 12 | 65W | 2.6GHz~4.4GHz | 135.99 | 126.51 |
Core i5 11400 | 17087 | 541 | 6 | 12 | 65W | 2.6GHz~4.4GHz | 144.83 | 117.98 |
Core i7 10700F | 16975 | 499 | 8 | 16 | 65W | 2.9GHz~4.8GHz | 255.66 | 66.40 |
Core i9 9900 | 16810 | 518 | 8 | 16 | 65W | 3.1GHz~5.0GHz | 715.51 | 23.49 |
Core i7 10700 | 16790 | 499 | 8 | 16 | 65W | 2.9GHz~4.8GHz | 228.78 | 73.39 |
Ryzen 7 1800X | 16445 | 381 | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz~4.0GHz | 165.49 | 99.37 |
Ryzen 5 PRO 4650G | 16318 | 472 | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz~4.2GHz | 144.49 | 112.94 |
Ryzen 7 2700 | 15775 | 403 | 8 | 16 | 65W | 3.2GHz~4.1GHz | 128.72 | 122.55 |
Ryzen 7 1700X | 15686 | 344 | 8 | 16 | 95W | 3.4GHz~3.8GHz | 113.89 | 137.73 |
Ryzen 5 4600G | 15624 | 472 | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz~4.2GHz | 99.97 | 156.29 |
Ryzen 5 PRO 4650GE | 15607 | 467 | 6 | 12 | 35W | 3.3GHz~4.2GHz | - | - |
Ryzen 7 1700 | 14855 | 331 | 8 | 16 | 65W | 3.0GHz~3.7GHz | 99.99 | 148.56 |
Core i7 9700K | 14553 | 481 | 8 | 8 | 95W | 3.6GHz~4.9GHz | 299.99 | 48.51 |
Core i5 10600K | 14493 | 501 | 6 | 12 | 125W | 4.1GHz~4.8GHz | 149.72 | 96.80 |
Core i5 10600KF | 14487 | 501 | 6 | 12 | 125W | 4.1GHz~4.8GHz | 169.99 | 85.23 |
Core i7 9700KF | 14393 | 481 | 8 | 8 | 95W | 3.6GHz~4.9GHz | 235.47 | 61.12 |
Apple M1 | 14361 | 406 | 8 | 8 | 15W | 3.2GHz | - | - |
Core i3 12100F | 14340 | 642 | 4 | 8 | 58W | 3.3GHz~4.3GHz | 105.98 | 135.31 |
Core i3 12100 | 14293 | 642 | 4 | 8 | 60W | 3.3GHz~4.3GHz | 122.00 | 117.15 |
Ryzen 5 2600X | 14012 | 421 | 6 | 12 | 95W | 3.6GHz~4.2GHz | 107.60 | 130.22 |
Core i5 10600 | 13790 | 494 | 6 | 12 | 65W | 3.3GHz~4.8GHz | 255.81 | 53.91 |
Core i7 8700K | 13771 | 487 | 6 | 12 | 95W | 3.7GHz~4.7GHz | 275.00 | 50.08 |
Core i9 9900T | 13530 | 449 | 8 | 16 | 35W | 2.1GHz~4.4GHz | 439.00 | 30.82 |
Core i7 9700F | 13438 | 465 | 8 | 8 | 65W | 3.0GHz~4.7GHz | 216.64 | 62.03 |
Core i7 9700 | 13351 | 465 | 8 | 8 | 65W | 3.0GHz~4.7GHz | 250.80 | 53.24 |
Ryzen 5 3500X | 13244 | 464 | 6 | 6 | 65W | 3.6GHz~4.1GHz | 149.99 | 88.30 |
Ryzen 5 2600 | 13244 | 374 | 6 | 12 | 65W | 3.4GHz~3.9GHz | 83.00 | 159.57 |
Ryzen 5 1600X | 13070 | 389 | 6 | 12 | 95W | 3.3GHz~4.0GHz | 81.18 | 161.00 |
Core i7 8700 | 12979 | 481 | 6 | 12 | 65W | 3.2GHz~4.6GHz | 175.00 | 74.17 |
Core i5 10500 | 12938 | 467 | 6 | 12 | 65W | 3.1GHz~4.5GHz | 226.69 | 57.08 |
Ryzen 5 3500 | 12832 | 464 | 6 | 6 | 65W | 3.6GHz~4.1GHz | - | - |
Ryzen 3 3300X | 12683 | 495 | 4 | 8 | 65W | 3.8GHz~4.3GHz | 225.00 | 56.37 |
Core i5 10400F | 12366 | 450 | 6 | 12 | 65W | 2.9GHz~4.3GHz | 121.07 | 102.14 |
Core i5 10400 | 12302 | 450 | 6 | 12 | 65W | 2.9GHz~4.3GHz | 141.92 | 86.68 |
Ryzen 5 1600 | 12300 | 357 | 6 | 12 | 65W | 3.2GHz~3.6GHz | 74.90 | 164.21 |
Ryzen 3 3100 | 11647 | 437 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz~3.9GHz | 134.99 | 86.28 |
Ryzen 3 PRO 4350G | 10896 | 466 | 4 | 8 | 65W | 3.8GHz~4.0GHz | - | - |
Core i5 9600KF | 10793 | 472 | 6 | 6 | 95W | 3.7GHz~4.6GHz | 116.06 | 93.00 |
Core i5 9600K | 10772 | 475 | 6 | 6 | 95W | 3.7GHz~4.6GHz | 188.88 | 57.03 |
Core i5 8600K | 10260 | 406 | 6 | 6 | 95W | 3.6GHz~4.3GHz | 114.77 | 89.39 |
Core i7 7700K | 9667 | 465 | 4 | 8 | 95W | 4.2GHz~4.5GHz | 271.86 | 35.56 |
Core i5 8500 | 9591 | 403 | 6 | 6 | 65W | 3.0GHz~4.1GHz | 138.00 | 69.50 |
Core i5 9400F | 9540 | 423 | 6 | 6 | 65W | 2.9GHz~4.1GHz | 134.99 | 70.67 |
Core i5 9400 | 9465 | 423 | 6 | 6 | 65W | 2.9GHz~4.1GHz | 143.50 | 65.96 |
Ryzen 5 3400G | 9330 | 412 | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz~4.2GHz | 144.99 | 64.35 |
Core i3 10300 | 9248 | 457 | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz~4.4GHz | 169.99 | 54.40 |
Core i5 8400 | 9237 | 411 | 6 | 6 | 65W | 2.8GHz~4.0GHz | 114.33 | 80.79 |
Core i3 10105F | 9105 | 459 | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz~4.4GHz | 79.99 | 113.83 |
Ryzen 5 1500X | 9101 | 341 | 4 | 8 | 65W | 3.5GHz~3.7GHz | 72.99 | 124.69 |
Core i7 6700K | 8963 | 421 | 4 | 8 | 95W | 4GHz~4.2GHz | 115.26 | 77.76 |
Core i3 10100F | 8838 | 448 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz~4.3GHz | 75.99 | 116.31 |
Core i3 10100 | 8751 | 448 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz~4.3GHz | 104.90 | 83.42 |
Ryzen 5 2400G | 8727 | 391 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz~3.9GHz | 120.49 | 72.43 |
Core i3 10105 | 8720 | 459 | 4 | 8 | 65W | 3.7GHz~4.4GHz | 108.99 | 80.01 |
Core i7 7700 | 8649 | 414 | 4 | 8 | 65W | 3.6GHz~4.2GHz | 183.68 | 47.09 |
Core i7 6700 | 8092 | 406 | 4 | 8 | 65W | 3.4GHz~4.0GHz | 220.72 | 36.66 |
Core i7 4790K | 8061 | 411 | 4 | 8 | 88W | 4.0GHz~4.4GHz | 141.00 | 57.17 |
Core i7 7820HK | 7536 | 388 | 4 | 8 | 45W | 2.9GHz~3.9GHz | 378.00 | 19.94 |
Core i7 6700T | 7251 | 350 | 4 | 8 | 35W | 2.8GHz~3.6GHz | 275.00 | 26.37 |
Core i7 4790 | 7230 | 384 | 4 | 8 | 84W | 3.6GHz~4.0GHz | 105.00 | 68.86 |
Ryzen 3 3200G | 7188 | 390 | 4 | 4 | 65W | 3.6GHz~4.0GHz | 99.99 | 71.88 |
Core i7 4770K | 7129 | 361 | 4 | 8 | 84W | 3.5GHz~3.9 GHz | 132.58 | 53.77 |
Core i7 4770 | 7047 | 355 | 4 | 8 | 84W | 3.4GHz~3.9 GHz | 92.49 | 76.19 |
Core i7 7700HQ | 6961 | 390 | 4 | 8 | 45W | 2.8GHz~3.8GHz | 378.00 | 18.42 |
Core i3 8350K | 6938 | 447 | 4 | 4 | 91W | 4.0GHz | 133.60 | 51.93 |
Ryzen 3 1300X | 6938 | 360 | 4 | 4 | 65W | 3.2GHz~3.7GHz | 81.10 | 85.55 |
Core i5 7600K | 6845 | 433 | 4 | 4 | 91W | 3.8GHz~4.2GHz | 123.00 | 55.65 |
Ryzen 3 2200G | 6771 | 308 | 4 | 4 | 65W | 3.2GHz~3.7GHz | 119.00 | 56.90 |
Core i3 9100F | 6768 | 445 | 4 | 4 | 65W | 3.6GHz~4.2GHz | 98.01 | 69.05 |
Core i7 6700HQ | 6526 | 353 | 4 | 8 | 45W | 2.6GHz~3.5GHz | 378.00 | 17.27 |
Core i7 3770K | 6465 | 286 | 4 | 8 | 77W | 3.5GHz~3.9GHz | 107.49 | 60.14 |
Core i7 3770 | 6394 | 298 | 4 | 8 | 77W | 3.4GHz~3.9GHz | 72.35 | 88.38 |
Core i5 6600K | 6331 | 395 | 4 | 4 | 91W | 3.5GHz~3.9GHz | 91.14 | 69.46 |
Ryzen 3 1200 | 6318 | 354 | 4 | 4 | 65W | 3.1GHz~3.4GHz | 55.00 | 114.87 |
Core i3 8100 | 6168 | 364 | 4 | 4 | 65W | 3.6GHz | 59.99 | 102.82 |
FX-8370 | 6155 | 204 | 8 | 8 | 95W | 3.3GHz~4.2GHz | 178.90 | 34.40 |
Core i5 6600 | 6084 | 381 | 4 | 4 | 65W | 3.3GHz~3.9GHz | 108.00 | 56.33 |
FX-8350 | 6009 | 209 | 8 | 8 | 125W | 4.0GHz~4.2GHz | 87.90 | 68.36 |
Core i5 6500 | 5649 | 354 | 4 | 4 | 65W | 3.2GHz~3.6GHz | 84.87 | 66.56 |
Core i5 5675C | 5626 | 346 | 4 | 4 | 65W | 3.1GHz~3.6GHz | 159.99 | 35.17 |
Core i7 2600K | 5490 | 263 | 4 | 8 | 95W | 3.4GHz~3.8GHz | 76.99 | 71.30 |
Core i5 4670 | 5483 | 339 | 4 | 4 | 84W | 3.4GHz~3.8GHz | 83.39 | 65.75 |
FX-8320 | 5418 | 188 | 8 | 8 | 125W | 3.5GHz~4.0GHz | 45.04 | 120.30 |
Core i5 4590 | 5344 | 319 | 4 | 4 | 84W | 3.3GHz~3.7GHz | 76.80 | 69.58 |
FX-8300 | 5293 | 180 | 8 | 8 | 95W | 3.3GHz~4.2GHz | 39.51 | 133.97 |
Core i5 4570 | 5207 | 290 | 4 | 4 | 84W | 3.2GHz~3.6GHz | 94.04 | 55.37 |
Core i5 6400 | 5165 | 275 | 4 | 4 | 65W | 2.7GHz~3.3GHz | 83.00 | 62.23 |
Core i5 4590S | 5126 | 321 | 4 | 4 | 65W | 3.0GHz~3.7GHz | 260.00 | 19.71 |
FX-8320E | 5066 | 188 | 8 | 8 | 95W | 3.2GHz~4.0GHz | 130.00 | 38.97 |
Core i5 4460 | 4846 | 325 | 4 | 4 | 84W | 3.2GHz~3.4GHz | 55.97 | 86.58 |
Core i5 3470 | 4671 | 267 | 4 | 4 | 77W | 3.2GHz~3.6GHz | 100.00 | 46.71 |
Core i5 4430 | 4667 | 280 | 4 | 4 | 84W | 3.0GHz~3.2GHz | 14.99 | 311.33 |
Core i3 7300 | 4600 | 419 | 2 | 4 | 51W | 4.0GHz | 140.97 | 32.63 |
Athlon 240GE | 4551 | 334 | 2 | 4 | 35W | 3.5GHz | 145.38 | 31.30 |
Athlon 3000G | 4483 | 339 | 2 | 4 | 35W | 3.5GHz | 89.99 | 49.82 |
Athlon 220GE | 4424 | 321 | 2 | 4 | 35W | 3.4GHz | 129.00 | 34.29 |
FX-6300 | 4186 | 195 | 6 | 6 | 95W | 3.5GHz~4.1GHz | 29.98 | 139.64 |
Core i3 6100 | 4152 | 368 | 2 | 4 | 51W | 3.7GHz | 115.00 | 36.11 |
Pentium Gold G6400 | 4132 | 415 | 2 | 4 | 58W | 4.0GHz | 44.99 | 91.84 |
Athlon 200GE | 4112 | 302 | 2 | 4 | 35W | 3.2GHz | 123.89 | 33.19 |
Core i5 2500K | 4108 | 262 | 4 | 4 | 95W | 3.3GHz~3.7GHz | 57.00 | 72.07 |
Core i5 4590T | 4015 | 243 | 4 | 4 | 35W | 2.0GHz~3.0GHz | 102.06 | 39.34 |
Core i5 2400 | 3848 | 267 | 4 | 4 | 95W | 3.1GHz~3.4GHz | 200.97 | 19.14 |
Pentium G5500 | 3822 | 353 | 2 | 4 | 54W | 3.8GHz | 81.10 | 47.13 |
Pentium G4560 | 3515 | 259 | 2 | 4 | 54W | 3.5GHz | 63.78 | 55.11 |
Pentium Silver J5040 | 3453 | 197 | 4 | 4 | 10W | 2.0GHz~3.2GHz | - | - |
Phenom II X6 1055T | 3240 | 184 | 6 | 6 | 125W | 2.8GHz~3.3GHz | 36.26 | 89.36 |
A10-7800 | 3174 | 207 | 4 | 4 | 65W | 3.5GHz~3.9GHz | 39.89 | 79.56 |
Pentium Silver J5005 | 3052 | 197 | 4 | 4 | 10W | 1.5GHz~2.8GHz | 521.99 | 5.85 |
Celeron J4125 | 2985 | 192 | 4 | 4 | 10W | 2.0GHz~2.7GHz | - | - |
A8-5600K | 2818 | 193 | 4 | 4 | 100W | 3.6GHz~3.9GHz | 69.01 | 40.84 |
A8-3870K | 2310 | 176 | 4 | 4 | 100W | 3.0GHz | 68.04 | 33.95 |
Core i3 3220 | 2235 | 254 | 2 | 4 | 55W | 3.3GHz | 41.99 | 53.23 |
Pentium G3258 | 2071 | 231 | 2 | 2 | 53W | 3.2GHz | 54.29 | 38.14 |
Athlon 5350 | 1751 | 95 | 4 | 4 | 25W | 2.1GHz | 149.99 | 11.68 |
Athlon 5150 | 1385 | 74 | 4 | 4 | 25W | 1.6GHz | 98.86 | 14.01 |
A6-5400K | 1259 | 174 | 2 | 2 | 65W | 3.6GHz~3.8GHz | 52.02 | 24.19 |
E-450 | 426 | 48 | 2 | 2 | 18W | 1.7GHz~3.8GHz | - | - |
E-350 | 423 | 50 | 2 | 2 | 18W | 1.6GHz | - | - |
ゲーム推奨スペックをもとにしたPassMark数値の一覧表
ゲームの推奨スペックをもとにしたPassMarkスコアの目安は以下のようになります。これらを頭に入れておくと、比較表の数字がわかりやすいです。
PassMarkスコア | プレイできるゲーム(推奨CPUスコア) |
---|---|
3000~4000 | Minecraft〈MODなし〉(3271) VAROLANT (3351) FORTNITE (3700) |
4000~5000 | Apex Legends (4057) Rainbow Six Siege (4108) GTA5 (4673) |
5000~8000 | Minecraft〈MODあり〉(5603) Witcher3 (6396) FF15 (6396) CyberPunk2077 (7230) |
8000~10000 | CyberPunk2077 〈4Kレイトレーシング〉(8091) Far Cry6(8649) |
10000~15000 | ELDEN RING (13771) CoD:MW2〈競技用〉(13771) |
15000~20000 | CoD:MW2〈4K〉(18606) |
スコアでは大体4000~8000にゲームが集中しています。幅広いゲームをプレイしたいならCPUスコア10000程度が目安となるでしょう。
CPUの良し悪しはパソコンの処理速度にかかわってくるので、一般用途においても重要なパーツです。ビジネス目的でもPCを使う人は、以下使用感の目安も参考にしてください。
PassMarkスコア | 使用感・目安 |
---|---|
1000以下 | 特に選ぶ理由はなし。 |
1000~2000 | ネットサーフィンや文書作成がかろうじてできる程度。全体的に動作が重いと感じる。 |
2000~3000 | 軽いネットサーフィン、YouTubeでの動画視聴なら問題なし。複数タブ開くと重くなる。 |
3000~5000 | 事務作業や一般的な使い方ならほぼ問題なし。 |
5000~8000 | テレワークなど複数作業もこなせる。古い・軽いゲームならプレイ可能。 |
8000~10000 | 一般用途なら困らないレベル。このあたりからゲーム向きのスペックとなる。 |
10000~15000 | 動画編集や大体のゲームをこなせる。ゲームによっては画質を下げる必要もある。 |
15000~20000 | オープンワールドなど、CPU負荷が高いゲームを高画質でプレイ可。動画編集もさらにサクサクに。 |
20000以上 | 高画質・高FPSでのゲームプレイに向く。配信しながらのゲームも快適。 |
実際はもっと細かい要素も絡んできますし、サイトによって考え方が異なると思いますが、当サイトでのスコア基準は以上のように考えています。これらを頭に入れて比較表を見てみると、CPUの基準がわかりやすいかと思います。
CPUとGPUのバランスの合わせ方
パソコンパーツを選ぶときに最も気にしなければならないのがCPUとGPUの性能バランスです。CPUの性能がいくら高くても、GPUが低スペックなら画面に描写することができず、宝の持ち腐れとなります。
今回紹介しているPassMarkのスコアのみでCPUとGPUのバランスを考えると、CPUとGPUのスコアが同等程度か、CPUの方が少し大きい数値を持つ程度が良いでしょう。
これには明確な基準があるわけではありませんが、各BTOメーカーのPC構成を多く目にしてきた私の結論です。おおむねこれに従えば、ボトルネックを起こさずある程度バランスの良いパーツ構成にすることができます。
CPUが特に重視されるゲーム
ゲームの中でも特にCPUの性能を必要とされるのは、
- FPSなどの高フレームレートが要求されるゲーム
- オープンワールドなど、描画距離が長いゲーム
- 同じマップで大人数がひしめき合うMMOなど
です。
CPUの性能が足りないとfpsの低下や、ラグを招いてしまいます。これらのゲームをプレイする際は、ゲームの最低スペックではなく、推奨スペックを満たせるようにCPUを選ぶことをおすすめします。
